2023年濟南大學非全日制研究生招生專業目錄
時間:2022-10-02
來源:濟大
學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學制 | 招生研究方向 | 擬招生人數 |
文學院 | 045103 | 學科教學(語文) | 3 | 00不區分研究方向 | 專業(045103):26 |
數學科學學院 | 045104 | 學科教學(數學) | 3 | 00不區分研究方向 | 專業(045104):11 |
物理科學與技術學院 | 045105 | 學科教學(物理) | 3 | 00不區分研究方向 | 專業(045105):2 |
商學院 | 125100 | 工商管理(專業學位) | 3 | 01智能商務與營銷管理 | 專業(125100):20 |
3 | 02組織創新與人力資源 | ||||
3 | 03數字金融與投資管理 | ||||
3 | 04企業戰略與運營管理 | ||||
125300 | 會計 | 3 | 01財務會計 | 專業(125300):32 | |
3 | 02管理會計 | ||||
125601 | 工程管理 | 3 | 01工程項目管理 | 專業(125601):18 | |
3 | 02物流與供應鏈管理 | ||||
3 | 03質量工程與標準化 | ||||
3 | 04控制與系統工程管理 | ||||
外國語學院 | 055101 | 英語筆譯 | 3 | 00不區分研究方向 | 專業(055101):8 |
政法學院 | 125200 | 公共管理(專業學位) | 3 | 01行政管理 | 專業(125200):61 |
3 | 02社會保障 | ||||
3 | 03公共安全管理 | ||||
自動化與電氣工程學院 | 085406 | 控制工程 | 3 | 00不區分研究方向 | 專業(085406):4 |
美術學院 | 135107 | 美術 | 4 | 01中國畫 | 專業(135107):11 |
4 | 02油畫 | ||||
4 | 03美術教育 | ||||
音樂學院 | 135101 | 音樂 | 4 | 01電子音樂制作 | 專業(135101):2 |
4 | 02音樂教育 | ||||
文化和旅游學院 | 125400 | 旅游管理 | 3 | 00不區分研究方向 | 專業(125400):6 |
教育與心理科學學院 | 045101 | 教育管理 | 3 | 00不區分研究方向 | 專業(045101):15 |
045116 | 心理健康教育 | 3 | 00不區分研究方向 | 專業(045116):10 | |
045119 | 特殊教育 | 3 | 00不區分研究方向 | 專業(045119):10 | |
生物科學與技術學院 | 086001 | 生物技術與工程 | 3 | 00不區分研究方向 | 專業(086001):1 |
086002 | 制藥工程 | 3 | 00不區分研究方向 | 專業(086002):1 | |
086003 | 食品工程 | 3 | 00不區分研究方向 | 專業(086003):1 |
3秒在線預約報名
在職研究生、備考輔導、論文指導在線報名預約綠碼通道
今日已有327人預約成功