濟南大學2021年非全日制碩士研究生招生專業目錄
時間:2021-02-05
來源:濟大
學院 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學制 | 招生研究方向 | 擬招生人數 |
文學院 | 045103 | 學科教學(語文) | 3 | 00不區分研究方向 | 20 |
055200 | 新聞與傳播 | 3 | 01影像傳播02傳統文化傳播03新媒體新聞采編實務 | 3 | |
055300 | 出版 | 3 | 01數字出版02傳統文化與出版03出版實務 | 2 | |
數學科學學院 | 045104 | 學科教學(數學) | 3 | 00不區分研究方向 | 14 |
物理科學與技術學院 | 045105 | 學科教學(物理) | 3 | 00不區分研究方向 | 2 |
商學院 | 125300 | 會計 | 3 | 01財務會計02管理會計 | 50 |
125601 | 工程管理 | 3 | 01工程項目管理02物流與供應鏈管理03質量工程與標準化04控制與系統工程管理 | 15 | |
外國語學院 | 055101 | 英語筆譯 | 3 | 01英漢-漢英筆譯 | 6 |
政法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 3 | 00不區分研究方向 | 2 |
035102 | 法律(法學) | 3 | 00不區分研究方向 | 2 | |
125200 | 公共管理 | 3 | 01政府管理02社會保障03公共安全管理 | 50 | |
教育與心理科學學院 | 045101 | 教育管理 | 3 | 00不區分研究方向 | 15 |
045116 | 心理健康教育 | 3 | 00不區分研究方向 | 10 | |
045119 | 特殊教育 | 3 | 00不區分研究方向 | 7 |
3秒在線預約報名
在職研究生、備考輔導、論文指導在線報名預約綠碼通道
今日已有327人預約成功
上一篇:沒有了