大連理工大學(xué)非全日制研究生學(xué)費(fèi)一覽表
時(shí)間:2022-01-24
來(lái)源:大連理工
大連理工大學(xué)是我國(guó)211,985雙一流學(xué)府,開(kāi)設(shè)的非全日制研究生專業(yè)較多,所以吸引來(lái)廣大在職人士的報(bào)名,在報(bào)名過(guò)程中對(duì)學(xué)費(fèi)比較關(guān)注,下面就是大連理工大學(xué)非全日制研究生學(xué)費(fèi)一覽表。
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 招生院系 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(萬(wàn)元/生.年) |
應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 025200 | 基礎(chǔ)教學(xué)部(盤錦校區(qū)) | 1.5 |
翻譯 | 055100 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 1.5 |
航空工程 | 085503 | 運(yùn)載學(xué)部 | 1.5 |
車輛工程 | 085502 | 1.5 | |
機(jī)械工程 | 085501 | 機(jī)械學(xué)院 | 1.5 |
智能制造技術(shù) | 085509 | 1.5 | |
材料工程 | 085601 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 1.5 |
機(jī)械工程 | 085501 | 1.5 | |
計(jì)算機(jī)技術(shù) | 085404 | 電子信息與電氣工程學(xué)部 | 1.5 |
控制工程 | 085406 | 1.5 | |
電氣工程 | 085801 | 1.5 | |
軟件工程 | 085405 | 軟件學(xué)院(開(kāi)發(fā)區(qū)校區(qū)) | 2.0 |
集成電路工程 | 085403 | 微電子學(xué)院(開(kāi)發(fā)區(qū)校區(qū)) | 1.5 |
土木工程 | 085901 | 建設(shè)工程學(xué)部 | 1.8 |
水利工程 | 085902 | 1.8 | |
海洋工程 | 085903 | 建設(shè)工程學(xué)部 | 1.8 |
化學(xué)工程 | 085602 | 化工學(xué)院 | 1.5 |
安全工程 | 085702 | 1.5 | |
制藥工程 | 086002 | 1.5 | |
生物技術(shù)與工程 | 086001 | 生物工程學(xué)院 | 1.5 |
建筑學(xué) | 085100 | 建藝學(xué)院 | 1.8 |
城市規(guī)劃 | 085300 | 1.8 | |
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 135108 | 2.5 | |
工商管理(MBA普通班) | 125100 | MBA教育中心 | 總學(xué)費(fèi)15萬(wàn)元/生 |
工商管理(MBA英文授課班) | 總學(xué)費(fèi)16萬(wàn)元/生 | ||
工商管理(MBA創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)班) | 總學(xué)費(fèi)20萬(wàn)元/生 | ||
工商管理(EMBA普通班) | 總學(xué)費(fèi)20萬(wàn)元/生 | ||
工商管理(EMBA智能制造與服務(wù)班) | 總學(xué)費(fèi)24萬(wàn)元/生 | ||
工商管理(EMBA創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)班) | 總學(xué)費(fèi)28萬(wàn)元/生 | ||
工商管理(MBA教育扶貧項(xiàng)目) | 總學(xué)費(fèi)10萬(wàn)元/生 | ||
工程管理(MEM普通班) | 125601 | 總學(xué)費(fèi)13萬(wàn)元/生 | |
工程管理(MEM智能制造與大數(shù)據(jù)班) | 總學(xué)費(fèi)15萬(wàn)元/生 | ||
金融碩士(MF) | 025100 | 總學(xué)費(fèi)6萬(wàn)元/生 | |
公共管理 | 125200 | MPA教育中心 | 2.4 |
3秒在線預(yù)約報(bào)名
在職研究生、備考輔導(dǎo)、論文指導(dǎo)在線報(bào)名預(yù)約綠碼通道
今日已有327人預(yù)約成功
常見(jiàn)問(wèn)題