2023年大連理工大學(xué)非全日制研究生學(xué)費(fèi)一年多少錢?
時(shí)間:2023-01-15
來源:大連理工
大連理工大學(xué)是教育部直屬全國重點(diǎn)大學(xué),是國家“211工程”和“985工程”重點(diǎn)建設(shè)高校,開設(shè)的非全日制研究生專業(yè)較多,學(xué)生對(duì)學(xué)費(fèi)問題比較關(guān)注,那么2023年大連理工大學(xué)非全日制研究生學(xué)費(fèi)一年多少錢?
非全日制研究生學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | ||||
序號(hào) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/生.學(xué)年) | 招生院系 |
1 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 15,000.00 | 基礎(chǔ)教學(xué)部(盤錦校區(qū)) |
2 | 055101 | 英語筆譯 | 15,000.00 | 外國語學(xué)院 |
3 | 085503 | 航空工程 | 15,000.00 | 運(yùn)載工程與力學(xué)學(xué)部 |
4 | 085502 | 車輛工程 | 15,000.00 | |
5 | 085505 | 船舶工程 | 15,000.00 | |
6 | 085903 | 海洋工程 | 18,000.00 | |
7 | 085501 | 機(jī)械工程 | 15,000.00 | 機(jī)械學(xué)院 |
8 | 085509 | 智能制造技術(shù) | 15,000.00 | |
9 | 085601 | 材料工程 | 15,000.00 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 |
10 | 085501 | 機(jī)械工程 | 15,000.00 | |
11 | 085404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 15,000.00 | 電子信息與電氣工程學(xué)部 |
12 | 085406 | 控制工程 | 15,000.00 | |
13 | 085801 | 電氣工程 | 15,000.00 | |
14 | 085410 | 人工智能 | 15,000.00 | |
15 | 085405 | 軟件工程 | 20,000.00 | 軟件學(xué)院(開發(fā)區(qū)校區(qū)) |
16 | 085403 | 集成電路工程 | 15,000.00 | 微電子學(xué)院(開發(fā)區(qū)校區(qū)) |
17 | 085901 | 土木工程 | 18,000.00 | 建設(shè)工程學(xué)部 |
18 | 085902 | 水利工程 | 18,000.00 | |
19 | 085903 | 海洋工程 | 18,000.00 | |
20 | 085602 | 化學(xué)工程 | 15,000.00 | 化工學(xué)院 |
21 | 085702 | 安全工程 | 15,000.00 | |
22 | 086002 | 制藥工程 | 15,000.00 | |
23 | 086001 | 生物技術(shù)與工程 | 15,000.00 | 生物工程學(xué)院 |
24 | 085701 | 環(huán)境工程 | 15,000.00 | 環(huán)境學(xué)院 |
25 | 085100 | 建筑學(xué) | 18,000.00 | 建筑與藝術(shù)學(xué)院 |
26 | 085300 | 城市規(guī)劃 | 18,000.00 | |
27 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 25,000.00 | |
28 | 125100 | 工商管理(MBA普通班) | 總學(xué)費(fèi)15萬元/生 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 專業(yè)學(xué)位教育中心 |
29 | 工商管理(MBA英文授課班) | 總學(xué)費(fèi)16萬元/生 | ||
30 | 工商管理(MBA創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)班) | 總學(xué)費(fèi)20萬元/生 | ||
31 | 工商管理(EMBA普通班) | 總學(xué)費(fèi)20萬元/生 | ||
32 | 工商管理(EMBA智能制造與服務(wù)班) | 總學(xué)費(fèi)24萬元/生 | ||
33 | 工商管理(EMBA創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)班) | 總學(xué)費(fèi)28萬元/生 | ||
34 | 125601 | MEM工程管理(普通班) | 總學(xué)費(fèi)13萬元/生 | |
35 | MEM工程管理(智能制造與大數(shù)據(jù)班) | 總學(xué)費(fèi)15萬元/生 | ||
36 | 125603 | MEM工業(yè)工程與管理 | 總學(xué)費(fèi)13萬元/生 | |
37 | 125604 | MEM物流工程與管理 | 總學(xué)費(fèi)13萬元/生 | |
38 | 025100 | 金融碩士(MF) | 總學(xué)費(fèi)6萬元/生 | |
39 | 125200 | 公共管理 | 24,000.00 | MPA教育中心 |
40 | 非全日制工程博士所有專業(yè) | 20,000.00 |
以上2023年大連理工大學(xué)非全日制研究生學(xué)費(fèi)一年學(xué)費(fèi),了解更多在職研究生的信息請(qǐng)咨詢?cè)诰€老師。
3秒在線預(yù)約報(bào)名
在職研究生、備考輔導(dǎo)、論文指導(dǎo)在線報(bào)名預(yù)約綠碼通道
今日已有327人預(yù)約成功
常見問題