2021年寧波大學同等學力碩士招生專業目錄
時間:2021-07-13
來源:寧波大學
寧波大學2021年同等學力人員申請碩士學位專業目錄 | ||||||||||
申請學位類型 | 申請學位學科門類 | 申請學位學科代碼 | 申請學位學科名稱 | 一級學科申請(是/否) | 申請學位專業代碼 | 申請學位專業名稱 | 所在學院 | 全國統考 | 備注 | |
外國語 | 學科綜合 | |||||||||
學術型學位 | 法學 | 0305 | 馬克思主義理論 | 是 | 馬克思主義學院 | 英語 | 哲學或政治學 | 10人以下原則上不單獨開班 | ||
工學 | 0801 | 力學 | 是 | 機械工程與力學學院 | 英語 | 無 | 15人以下原則上不單獨開班 | |||
工學 | 0802 | 機械工程 | 是 | 英語 | 機械工程 | 15人以下原則上不單獨開班 | ||||
工學 | 0814 | 土木工程 | 是 | 土木與環境工程學院 | 英語 | 無 | 20人以下原則上不單獨開班 | |||
工學 | 0824 | 船舶與海洋工程 | 是 | 海運學院 | 英語 | 無 | 20人以下原則上不單獨開班 | |||
醫學 | 1002 | 臨床醫學 | 否 | 100201 | 內科學 | 醫學院 | 英語 | 臨床醫學 | 10個專業報名人數總和若不足20人,原則上不開班 | |
否 | 100202 | 兒科學 | 英語 | 臨床醫學 | ||||||
否 | 100205 | 精神病與精神衛生學 | 英語 | 臨床醫學 | ||||||
否 | 100207 | 影像醫學與核醫學 | 英語 | 臨床醫學 | ||||||
否 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 英語 | 臨床醫學 | ||||||
否 | 100210 | 外科學 | 英語 | 臨床醫學 | ||||||
否 | 100211 | 婦產科學 | 英語 | 臨床醫學 | ||||||
否 | 100212 | 眼科學 | 英語 | 臨床醫學 | ||||||
否 | 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 英語 | 臨床醫學 | ||||||
否 | 100214 | 腫瘤學 | 英語 | 臨床醫學 | ||||||
醫學 | 1004 | 公共衛生與預防醫學 | 否 | 1004Z1 | 醫院管理 | 英語 | 無 | 20人以下原則上不單獨開班 | ||
專業學位 | 醫學 | 1051 | 臨床醫學 | 否 | 105101 | 內科學 | 醫學院 | 英語 | 內科學 | |
否 | 105102 | 兒科學 | 英語 | 兒科學 | ||||||
否 | 105105 | 精神病與精神衛生學 | 英語 | 精神病與精神衛生學 | ||||||
否 | 105107 | 影像醫學與核醫學 | 英語 | 影像醫學與核醫學 | ||||||
否 | 105108 | 臨床檢驗診斷學 | 英語 | 臨床檢驗診斷學 | ||||||
否 | 105109 | 外科學 | 英語 | 外科學 | ||||||
否 | 105110 | 婦產科學 | 英語 | 婦產科學 | ||||||
否 | 105111 | 眼科學 | 英語 | 眼科學 | ||||||
否 | 105112 | 耳鼻咽喉科學 | 英語 | 耳鼻咽喉科學 | ||||||
否 | 105116 | 麻醉學 | 英語 | 麻醉學 | ||||||
否 | 105117 | 急診醫學 | 英語 | 急診醫學 |
3秒在線預約報名
在職研究生、備考輔導、論文指導在線報名預約綠碼通道
今日已有327人預約成功
常見問題