2021 寧波大學非全日制碩士研究生招生專業目錄
時間:2021-01-24
來源:寧波大學
寧波大學是我國重點大學,這幾年也開始雙證在職研究生,目前專業較多,下面就是2021 寧波大學非全日制碩士研究生招生專業目錄
(代碼)專業名稱 及研究方向 | 招生人數 | 初試科目 | 復試專業課科目 | 同等學力加試科目 | 學制(年) | 備注 |
001 商學院 (0574-87600363) | ||||||
025100 金融碩士專業學位 | ||||||
01 投資決策與風險管理02 普惠金融與中小企業融資03 資本運作與公司金融 |
10 |
①101 思想政治理論②204 英語二③303 數學三④431 金融學綜合 | 金融專業基礎 | 宏微觀經濟學、證券投資學 | 2.5 | |
125300 會計(MPAcc)碩士專業學位 | ||||||
01 跨國經營與國際并購02 價值創造與管理會計03 內部控制與風險管理04 財務優化與公司治理 | 25 | ①199 管理類聯考綜合能力②204 英語二 | ①思想政治理論②會計學(含財務會計、管理會計) | 會計學基礎、財務管理 | 2.5 | |
125100 工商管理(MBA) 碩士專業學位 | ||||||
01 創業創新管理02 人力資源管理03 財務與金融管理04 供應鏈管理 | 160 | ①199 管理類聯考綜合能力②204 英語二 |
思想政治理論 |
無 | 2.5 | |
002 法學院 (0574-87600912) | ||||||
035100 法律碩士專業學位 | ||||||
01法律(非法學) |
25 |
①101 思想政治理論②201 英語一③398 法碩聯考專業基礎(非法學)④498 法碩聯考綜合(非法學) | 無 |
不加試 |
3 |
按方向排名復試錄取。 |
02法律(法學) | 15 | ①101 思想政治理論②201 英語一③397 法碩聯考專業基礎(法學)④497 法碩聯考綜合(法學) | 無 | 民法學、刑法學 | 2.5 | 按方向排名復試錄取。 |
1252 公共管理碩士專業學位 | ||||||
125200 公共管理 (MPA) | 112 | ①199 管理類聯考綜合能力②204 英語二 |
思想政治理論 |
不加試 |
2.5 | |
003 教師教育學院 (0574-87609279) | ||||||
045100 教育碩士專業學位 | ||||||
01小學教育 | 20 | ①101 思想政治理論②204 英語二③333 教育綜合④843教育研究方法注:按方向排名復試錄取 | 小學課程與教學論 | 教育心理學、現當代文學 | 3 | 原則上要求考生具有小學教育、漢語言文學、數學與應用數學、英語、科學教育、藝術類專業背景。 |
02學前教育 | 16 | 學前教育學 | 幼兒園課程、兒童發展心理學 | 3 | 原則上要求考生具有學前教育專業背景。 | |
004 體育學院 (0574-87600456) | ||||||
045200 體育碩士專業學位 | ||||||
01 體育教學 | 30 | ①101 思想政治理論②204 英語二③346 體育綜合 | ①綜合(面試)②專項技能測試 | 體育概論、體育科學研究方法 |
2.5 |
|
009 機械工程與力學學院(0574-87609961) | ||||||
085500 機械碩士專業學位 | ||||||
01 機械制造及其自動化02 機械電子工程03 機械設計及理論04車輛工程05智能系統與機器人06工業工程與制造系統 | 15 | ①101 思想政治理論②204 英語二③302 數學二④892 機械原理 | 機械制造技術基礎 | 機械設計、材料力學 | 3 | |
010 信息科學與工程學院(0574-87609499) | ||||||
085400 電子信息碩士專業學位 | ||||||
01 電子與通信工程 |
15 |
①101 思想政治理論②204 英語二③302 數學二④911 電子線路(模擬電路+數字電路)或912 信號與系統 | ①通信原理②數字信號處理③C 程序設計(從①-③中任選一門) | 計算機導論、電路原理、通信原理、數字信號處理、光纖通信、光電材料及器件(六選二) |
3 |
所選復試科目均不得與初試科目相同 |
02 集成電路工程 | ①101 思想政治理論②204 英語二③302 數學二④911 電子線路(模擬電路+數字電路)或912 信號與系統或913 大學物理 | ①電路原理②電磁場與電磁波③半導體物理④C 程序設計(從①-④ 中任選一門) | ||||
03 計算機技術 | ①101 思想政治理論②204 英語二③302 數學二④916 數據結構與算法 | ①數據庫技術(60%)+計算機網絡(40%);②數據庫技術(60%)+操作系統(40%);(從①和②中二選一)③上機測試(必選) | ||||
012 海運學院(0574-87609541) | ||||||
086100 交通運輸碩士專業學位 | ||||||
01 交通安全與環境02 載運工具運用工程03 交通信息工程及控制04 交通運輸規劃與管理 |
10 |
①101 思想政治理論②204 英語二③302 數學二④934 交通運輸工程學 或935 航海學 或936 管理學原理(三選一) | ①智能運輸系統②集裝箱多式聯運組織與管理自選1 門 | 港口管理、國際航運管理 |
3 |
|
027 馬克思主義學院(0574-87609175) | ||||||
125200公共管理碩士專業學位 | ||||||
01黨務管理 | 10 | ①199管理類聯考綜合能力②204英語二 | 思想政治理論 | 不加試 | 2.5 | |
038 中歐旅游與文化學院/ 寧波大學昂熱大學聯合學院(0574-87605579) | ||||||
125400 旅游管理(MTA)碩士專業學位 | ||||||
01 旅游規劃與管理02 旅游企事業管理03 遺產管理與旅游開發 |
10 |
①199 管理類聯考綜合能力②204 英語二 | ①思想政治理論②旅游學概論 | 旅游管理學、旅游地理學 |
2.5 |
|
040 數學與統計學院 (0574-87600795) | ||||||
025100 金融碩士專業學位 | ||||||
01金融工程 | 10 | ①101 思想政治理論②204 英語二③303 數學三④431 金融學綜合 | 金融工程 | 宏微觀經濟學、證券投資學 |
2.5 |
3秒在線預約報名
在職研究生、備考輔導、論文指導在線報名預約綠碼通道
今日已有327人預約成功
上一篇:沒有了
常見問題