2024年湖南師范大學(xué)非全日制研究生招生專(zhuān)業(yè)及學(xué)費(fèi)一覽表
時(shí)間:2023-11-03
來(lái)源:湖南師大
湖南師范大學(xué)是我國(guó)211雙一流學(xué)府,開(kāi)設(shè)的專(zhuān)業(yè)比較多,學(xué)費(fèi)也比較低,很多學(xué)生比較關(guān)注招生專(zhuān)業(yè)及學(xué)費(fèi)問(wèn)題,下面就是2024年湖南師范大學(xué)非全日制研究生招生專(zhuān)業(yè)及學(xué)費(fèi)一覽表。
學(xué)位類(lèi)別(非全日制) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(單位:元/生·年) | 學(xué)制 |
1、會(huì)計(jì)碩士 | 30000 | 3年 |
2、應(yīng)用心理碩士 | 25000 | 3年 |
3、戲劇與影視碩士(原藝術(shù)碩士) | 18000 | 3年 |
4、設(shè)計(jì)碩士(原藝術(shù)碩士) | 18000 | 3年 |
5、旅游管理碩士 | 22000 | 3年 |
6、護(hù)理碩士 | 18000 | 3年 |
7、生物與醫(yī)藥碩士 | 20000 | 3年 |
8、工商管理碩士 | 35000 | 3年 |
9、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)碩士 | 18000 | 3年 |
10、法律碩士 | 16000 | 3年 |
11、公共管理碩士 | 22000 | 3年 |
12、教育碩士 | 15000 | 3年 |
13、體育碩士 | 15000 | 3年 |
14、國(guó)際中文教育碩士(原漢語(yǔ)國(guó)際教育碩士) | 15000 | 3年 |
15、翻譯碩士 | 18000 | 3年 |
16、新聞與傳播碩士 | 18000 | 3年 |
17、出版碩士 | 18000 | 3年 |
18、博物館碩士(原文物與博物館碩士) | 13000 | 3年 |
19、文物碩士(原文物與博物館碩士) | 13000 | 3年 |
20、金融碩士 | 19000 | 3年 |
21、電子信息碩士 | 17000 | 3年 |
22、機(jī)械碩士 | 17000 | 3年 |
23、材料與化工碩士 | 17000 | 3年 |
24、公共衛(wèi)生碩士 | 15000 | 3年 |
25、社會(huì)工作碩士 | 15000 | 3年 |
26、臨床醫(yī)學(xué)碩士 | 15000 | 3年 |
一共有26個(gè)專(zhuān)業(yè)招生開(kāi)設(shè)非全碩士,讀需要參加研究生入學(xué)考試,其學(xué)費(fèi)較低,學(xué)制為3年。順利畢業(yè)的同學(xué)可以獲得研究生學(xué)歷和學(xué)位。了解更多在職研究生信息請(qǐng)咨詢?cè)诰€老師。
3秒在線預(yù)約報(bào)名
在職研究生、備考輔導(dǎo)、論文指導(dǎo)在線報(bào)名預(yù)約綠碼通道