揚(yáng)州大學(xué)在職研究生(非全)招生專業(yè)目錄
時(shí)間:2023-09-18
來源:揚(yáng)州大學(xué)
揚(yáng)州大學(xué)坐落于國(guó)家首批歷史文化名城揚(yáng)州,是江蘇省人民政府和教育部共建高校,目前開設(shè)的在職研究生主要是非全日制方式招生的,下面就是揚(yáng)州大學(xué)在職研究生(非全)招生專業(yè)目錄。
學(xué)院 | 專業(yè)代碼 | 學(xué)科專業(yè)類別(領(lǐng)域) | 聯(lián)合培養(yǎng)單位 | 擬招人數(shù) |
物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 江蘇省產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院 | 碩士 100 人左 右 含全日制和非全日制 |
化學(xué)化工學(xué)院 | 085601 | 材料工程 | ||
085602 | 化學(xué)工程 | |||
機(jī)械工程學(xué)院 | 085501 | 機(jī)械工程 | ||
085502 | 車輛工程 | |||
085601 | 材料工程 | |||
信息工程學(xué)院(人工智能學(xué)院) |
085404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | ||
085405 | 軟件工程 | |||
125600 | 工程管理 | |||
建筑科學(xué)與工程學(xué)院 | 085901 | 土木工程 | ||
動(dòng)物科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 095133 | 畜牧 | ||
095134 | 漁業(yè)發(fā)展 | |||
獸醫(yī)學(xué)院 | 095200 | 獸醫(yī) | ||
醫(yī)學(xué)院 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | ||
100100 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | |||
100700 | 藥學(xué) | |||
105600 | 中藥學(xué) | |||
食品科學(xué)與工程學(xué)院 |
083200 | 食品科學(xué)與工程 | ||
086003 | 食品工程 | |||
095135 | 食品加工與安全 | |||
數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 070104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 中國(guó)科學(xué)院南京分院 | 碩士 50 人左右全日制 |
物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 070200 | 物理學(xué) | ||
化學(xué)化工學(xué)院 | 085601 | 材料工程 | ||
085602 | 化學(xué)工程 |
機(jī)械工程學(xué)院 | 085501 | 機(jī)械工程 | ||
085502 | 車輛工程 | |||
085601 | 材料工程 | |||
信息工程學(xué)院(人工智能學(xué)院) | 085404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | ||
085405 | 軟件工程 | |||
水利科學(xué)與工程學(xué)院 | 085902 | 水利工程 | ||
081501 | 水文學(xué)及水資源 | |||
081502 | 水力學(xué)及河流動(dòng)力學(xué) | |||
電氣與能源動(dòng)力工程學(xué)院 | 085802 | 動(dòng)力工程 | ||
環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 095132 | 資源利用與植物保護(hù) | ||
085700 | 資源與環(huán)境 | |||
環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 095132 | 資源利用與植物保護(hù) | 江蘇省農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | 碩士 15 人左右全日制 |
085700 | 資源與環(huán)境 | |||
植物保護(hù)學(xué)院 | 095132 | 資源利用與植物保護(hù) | ||
園藝園林學(xué)院 | 095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | ||
動(dòng)物科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 090500 | 畜牧學(xué) | ||
095133 | 畜牧 | |||
食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 095135 | 食品加工與安全 |
3秒在線預(yù)約報(bào)名
在職研究生、備考輔導(dǎo)、論文指導(dǎo)在線報(bào)名預(yù)約綠碼通道
今日已有327人預(yù)約成功
上一篇:沒有了
常見問題