2023年廣西師范大學非全日制研究生一年學費表
時間:2022-11-05
來源:廣西師大
現在報考在職研究生的學生對學費問題比較關注,其中廣西師范大學是我國重點師范高校,實力強大,開設的在職研究生主要是通過非全日制方式招生的,下面就是2023年廣西師范大學非全日制研究生一年學費表。
專業名稱 | 學制(年) | 學費標準(元/年.生) |
法律(非法學) | 3 |
|
法律(法學) | 3 | |
學科教學 (語文) | 3 | 10000 |
學科教學(數學) | 3 | |
學科教學 (英語) | 3 | |
學科教學(歷史) | 3 | |
教育管理 | 3 | |
現代教育技術 | 3 | |
心理健康教育 | 3 | |
學前教育 | 3 | |
職業技術教育 | 3 | |
運動訓練 | 3 | 15000 |
體育教學 | 3 | 15000 |
林業 | 3 | 8000 |
翻譯(英語筆譯) | 3 | 12000 |
工商管理(MBA)(普通中文班) | 2 | 50000 |
工商管理(MBA)(東盟班) | 2 | 75000 |
公共管理(MPA) | 3 | 21000 |
旅游管理(MTA) | 3 | 18000 |
以上就是2023年廣西師范大學非全日制研究生一年學費表的介紹,具體報名在職研究生的學生請咨詢在線老師。
3秒在線預約報名
在職研究生、備考輔導、論文指導在線報名預約綠碼通道
今日已有327人預約成功
常見問題