2023年中國科學院大學工商管理MBA招生信息
時間:2022-10-15
來源:中國科學院
2023年,中國科學院大學計劃招收工商管理碩士(MBA)295名,分為全日制和非全日制兩種方式,不同的報考方式其中招生信息是不同的,包括學制,學費,上課時間等,下面就是具體的介紹。
計劃招生信息
中國科學院大學2023年入學工商管理碩士(MBA)計劃招生信息 | ||||||||
學習方式 | 全日制 | 非全日制 | ||||||
預計招生人數(最終招生人數以后期主管部門下發的正式招生指標為準) | 100 | 195 | ||||||
項目類別 | 脫產班 | 集中班 | 金融班 | 綜合班 | 科技創新創業班 | 人工智能與應用班 | 數字化轉型班 | 商業大數據分析班 |
專業方向 | 綜合方向 | 金融方向 | 綜合方向 | 創新創業方向 | 人工智能方向 | 數字經濟方向 | ||
學費(共計) | 9.8萬 | 16.9萬 | 25.8萬 | |||||
上課安排 | 周一至周五為主 | 每個月集中2次授課,每次4天為主 | 周六、日為主 | |||||
住宿 | 提供住宿 | 不提供住宿 | ||||||
學費繳納 | 分兩次繳清,每學年報到注冊時各繳50% | |||||||
教學校區 | 中國科學院大學中關村校區 | |||||||
學制 | 2年 | |||||||
證書 | 研究生學歷證書與碩士學位證書 | |||||||
說明 | 以上信息,如與教育主管部門等后續規定存在出入,以教育主管部門,以及中國科學院大學、中國科學院大學MBA教育管理中心的后續通知為準。 |
以上介紹的就是2023年中國科學院大學全日制工商管理和非全日制兩種報考方式,從招生人數,上課方式,學費,學制,獲得證書等幾個方面進行介紹。具體報名在職研究生的學生請咨詢在線老師。
3秒在線預約報名
在職研究生、備考輔導、論文指導在線報名預約綠碼通道
今日已有327人預約成功
下一篇:沒有了