2022年蘇州大學在職研究生一年學費多少錢?
時間:2022-06-13
來源:蘇大
蘇州大學開設的在職研究生現在有同等學力申碩和非全日制研究生兩種方式,但是不同的報考方式招生專業是不同的,當然學費也是不同的,那么2022年蘇州大學在職研究生一年學費多少錢?
收費項目及專業名稱 | 收費標準(元/生·年) | |
非全日制專業型 | 工商管理碩士研究生 | 68000 |
會計碩士研究生 | 48000 | |
公共管理碩士研究生 | 30000 | |
藝術碩士研究生 | 20000 | |
金融碩士研究生 | 48000 | |
法律碩士研究生 | 25000 | |
教育、公共衛生、護理、臨床、農業推廣、體育、應用心理、新聞與傳播、應用統計、藥學、出版碩士研究生 | 10000 | |
工程碩士(工業設計工程、電子與通信工程、集成電路工程、計算機技術、機械工程、控制工程、紡織工程、制藥工程)研究生 | 10000 | |
工程碩士(光學工程、材料工程、化學工程、軟件工程)碩士研究生、漢語國際教育、英語筆譯、英語口譯碩士研究生 | 12000 | |
稅務、國際商務碩士研究生 | 15000 | |
社會工作碩士研究生 | 16000 | |
旅游管理碩士研究生 | 20000 | |
臨床博士研究生 | 20000 | |
同等學力申請碩士 | 藝術碩士學位 | 20000 |
除藝術碩士外的其他碩士學位 | 10000 | |
同等學力申請博士 | 臨床博士學位 | 20000 |
除臨床博士外的其他博士學位 | 12000 |
以上就是2022年蘇州大學在職研究生一年學費多少錢的介紹,具體報名在職研究生的學生請咨詢在線老師。
3秒在線預約報名
在職研究生、備考輔導、論文指導在線報名預約綠碼通道
今日已有327人預約成功
常見問題