2022年中山大學非全日制研究生招生專業及方向
時間:2021-11-18
來源:中老師
招生單位 | 招生專業 | 招生方向 | |||
代碼 | 名稱 | 代碼 | 名稱 | 代碼 | 名稱 |
100 | 嶺南學院 | 025100 | 金融 | 02 | 金融B |
100 | 嶺南學院 | 025400 | 國際商務 | 02 | 國際商務B |
123 | 法學院(法律碩士) | 035101 | 法律(非法學) | 02 | 法律碩士B(非法學) |
123 | 法學院(法律碩士) | 035102 | 法律(法學) | 02 | 法律碩士B(法學) |
133 | 政治與公共事務管理學院(MPA) | 125200 | 公共管理 | 69 | 不分方向 |
143 | 管理學院(MBA) | 025700 | 審計 | 02 | 審計碩士 |
143 | 管理學院(MBA) | 125100 | 工商管理 | 04 | 工商管理 |
143 | 管理學院(MBA) | 125100 | 工商管理 | 05 | 高級管理人員工商管理碩士(EMBA) |
143 | 管理學院(MBA) | 125300 | 會計 | 02 | 會計碩士B |
150 | 外國語學院 | 055101 | 英語筆譯 | 69 | 不分方向 |
170 | 傳播與設計學院 | 055200 | 新聞與傳播 | 04 | 數字媒體 |
200 | 信息管理學院 | 125500 | 圖書情報 | 02 | 圖書情報碩士B |
230 | 社會學與人類學學院 | 035200 | 社會工作 | 02 | 社會工作B |
230 | 社會學與人類學學院 | 065100 | 文物與博物館 | 02 | 文物與博物館B |
290 | 材料科學與工程學院 | 085600 | 材料與化工 | 01 | 材料工程 |
380 | 環境科學與工程學院 | 085700 | 資源與環境 | 01 | 環境工程 |
400 | 旅游學院 | 125400 | 旅游管理 | 69 | 不分方向 |
410 | 國際金融學院 | 025100 | 金融 | 02 | 金融B |
510 | 公共衛生學院 | 105300 | 公共衛生 | 02 | 公共衛生B |
530 | 護理學院 | 105400 | 護理 | 02 | 護理B |
580 | 公共衛生學院(深圳) | 105300 | 公共衛生 | 02 | 公共衛生B |
670 | 計算機學院 | 085400 | 電子信息 | 14 | 大數據與人工智能 |
751 | 藥學院(深圳) | 105500 | 藥學 | 02 | 藥學B |
773 | 測繪科學與技術學院 | 085700 | 資源與環境 | 13 | 遙感科學與工程 |
800 | 附屬第一醫院 | 105400 | 護理 | 69 | 不分方向 |
3秒在線預約報名
在職研究生、備考輔導、論文指導在線報名預約綠碼通道
今日已有327人預約成功
常見問題