2022年華北電力大學碩士研究生學費收費標準
時間:2021-11-14
來源:華北電力
一、全日制
專業代碼 | 專業名稱 | 2022 年執行標準(元/年) |
125100 | 工商管理 | 20000 |
125200 | 公共管理 | 20000 |
其他專業 | 8000 |
二、非全日制
類別領域代碼 | 類別領域名稱 | 2022 年執行標準(元/年) |
035101 | 法律(非法學) | 15000 |
055101 | 英語筆譯 | 25000 |
125603 | 工業工程與管理 | 25000 |
125604 | 物流工程與管理 | 25000 |
125100 | 工商管理 | 30000 |
125300 | 會計 | 40000 |
其他專業 | 20000 |
3秒在線預約報名
在職研究生、備考輔導、論文指導在線報名預約綠碼通道
今日已有327人預約成功
常見問題