2022年浙江大學(xué)非全日制研究生招生專業(yè)
時間:2021-10-15
來源:irIjyx
2022年非全日制研究生考研已經(jīng)開始報名,現(xiàn)在很多學(xué)生對浙江大學(xué)開始的非全日制研究生比較感興趣,下面就是對2022年浙江大學(xué)非全日制研究生招生專業(yè)的介紹,希望對大家有所幫助。
攻讀類型 | 專業(yè)類型 | 學(xué)費標(biāo)準(zhǔn) |
非全日制 | 法律碩士(非法學(xué))專業(yè)學(xué)位 | 75000元/生·全程 |
非全日制 | 教育碩士專業(yè)學(xué)位 | 30000元/生·全程 |
非全日制 | 公共衛(wèi)生碩士專業(yè)學(xué)位 | 48000元/生·全程 |
非全日制 | 護理碩士專業(yè)學(xué)位 | 60000元/生·全程 |
非全日制 | 應(yīng)用心理碩士專業(yè)學(xué)位 | 168000元/生·全程 |
非全日制 | 社會工作碩士專業(yè)學(xué)位 | 64000元/生·全程 |
非全日制 | 藝術(shù)碩士專業(yè)學(xué)位廣播電視領(lǐng)域 | 100000元/生·全程 |
非全日制 | 工程師學(xué)院工程類碩士專業(yè)學(xué)位 | 80000元/生·全程 |
非全日制 | 公共管理碩士專業(yè)學(xué)位 | 128000元/生·全程 |
非全日制 | 工程管理(含物流工程與管理)碩士專業(yè)學(xué)位 | 150000元/生·全程 |
非全日制 | 工商管理碩士(GMSCM全球項目) | 139000元/生·全程(中方費用) |
非全日制 | 工商管理碩士(MBA、IMBA方向) | 278000元/生·全程 |
非全日制 | 工商管理碩士(EMBA方向) | 528000元/生·全程 |
以上就是2022年浙江大學(xué)非全日制研究生招生專業(yè)及學(xué)費的介紹,現(xiàn)在報名的學(xué)生在研招網(wǎng)進(jìn)行報名,具體時間在2021年10月5號-10月25號。了解在職研究生其他信息請咨詢在線老師。
3秒在線預(yù)約報名
在職研究生、備考輔導(dǎo)、論文指導(dǎo)在線報名預(yù)約綠碼通道
今日已有327人預(yù)約成功
常見問題