2021天津師范大學碩士研究生招生已接收推免生情況
時間:2021-03-20
來源:天津師大
學院(部) | 專業代碼 | 專業名稱 | 學習方式 | 實際已錄取推免人數 |
文學院 | 050103 | 漢語言文字學 | 全日制 | 2 |
文學院 | 050105 | 中國古代文學 | 全日制 | 2 |
政治與行政學院 | 030201 | 政治學理論 | 全日制 | 3 |
政治與行政學院 | 030202 | 中外政治制度 | 全日制 | 1 |
政治與行政學院 | 030203 | 科學社會主義與國際共產主義運動 | 全日制 | 1 |
政治與行政學院 | 030204 | 中共黨史 | 全日制 | 2 |
政治與行政學院 | 0302Z1 | 政府治理與公共政策 | 全日制 | 1 |
政治與行政學院 | 030301 | 社會學 | 全日制 | 1 |
歷史文化學院、歐洲文明研究院 | 060300 | 世界史 | 全日制 | 9 |
化學學院 | 070300 | 化學 | 全日制 | 1 |
地理與環境科學學院 | 070502 | 人文地理學 | 全日制 | 1 |
計算機與信息工程學院 | 077500 | 計算機科學與技術 | 全日制 | 1 |
外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 全日制 | 1 |
國際教育交流學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 全日制 | 1 |
體育科學學院 | 040303 | 體育教育訓練學 | 全日制 | 1 |
體育科學學院 | 045201 | 體育教學 | 全日制 | 2 |
體育科學學院 | 045202 | 運動訓練 | 全日制 | 2 |
管理學院 | 120202 | 企業管理 | 全日制 | 2 |
管理學院 | 120503 | 檔案學 | 全日制 | 1 |
音樂與影視學院 | 1302Z2 | 舞蹈學 | 全日制 | 1 |
音樂與影視學院 | 135101 | 音樂 | 全日制 | 1 |
美術與設計學院 | 135107 | 美術 | 全日制 | 1 |
美術與設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 全日制 | 2 |
馬克思主義學院 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制 | 1 |
馬克思主義學院 | 045102 | 學科教學(思政) | 全日制 | 7 |
新聞傳播學院 | 050302 | 傳播學 | 全日制 | 1 |
新聞傳播學院 | 055200 | 新聞與傳播 | 全日制 | 4 |
法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 全日制 | 1 |
經濟學院 | 020101 | 政治經濟學 | 全日制 | 1 |
經濟學院 | 020105 | 世界經濟 | 全日制 | 1 |
物理與材料科學學院 | 070200 | 物理學 | 全日制 | 1 |
心理學部 | 040203 | 應用心理學 | 全日制 | 2 |
心理學部 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 3 |
教育學部 | 040102 | 課程與教學論 | 全日制 | 1 |
教育學部 | 040102 | 課程與教學論 | 全日制 | 1 |
教育學部 | 040102 | 課程與教學論 | 全日制 | 1 |
教育學部 | 040105 | 學前教育學 | 全日制 | 1 |
教育學部 | 045103 | 學科教學(語文) | 全日制 | 13 |
教育學部 | 045104 | 學科教學(數學) | 全日制 | 16 |
教育學部 | 045105 | 學科教學(物理) | 全日制 | 6 |
教育學部 | 045106 | 學科教學(化學) | 全日制 | 7 |
教育學部 | 045107 | 學科教學(生物) | 全日制 | 10 |
教育學部 | 045108 | 學科教學(英語) | 全日制 | 8 |
教育學部 | 045109 | 學科教學(歷史) | 全日制 | 6 |
教育學部 | 045110 | 學科教學(地理) | 全日制 | 5 |
教育學部 | 045114 | 現代教育技術 | 全日制 | 3 |
教育學部 | 045115 | 小學教育 | 全日制 | 1 |
教育學部 | 045118 | 學前教育 | 全日制 | 5 |
3秒在線預約報名
在職研究生、備考輔導、論文指導在線報名預約綠碼通道
今日已有327人預約成功
上一篇:沒有了
常見問題